- Todos los módulos incluidos
- Métricas básicas y eNPS
Funcionalidades | Starter | Pro | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Analytics | ||||
Módulo eNPS | ||||
Análisis de eNPS con preguntas especializadas | ||||
Segmentación | Limitado | |||
Mapa de ánimo | Limitado | |||
Histórico de métricas | Limitado | |||
Exportar métricas CSV/XLS | – | |||
Acceso al detalle de las métricas (submétricas) | – | |||
Módulo de aprendizaje para mejorar las métricas | - | |||
Métricas custom | - | |||
Grupos dinámicos | ||||
Mapa de evolución de las métricas | ||||
Comparación de grupos | ||||
Benchmarking | ||||
Reuniones 1:1 | ||||
Reuniones 1:1 | ||||
Seguimiento de objetivos | ||||
Agendas predefinidas | 0 | 1 | Ilimitados | Ilimitados |
Analíticas de 1:1 | – | |||
Evaluaciones y 360º | ||||
Preguntas sobre valores y competencias | ||||
Matriz de desarrollo | ||||
Configurar resultados que serán enviados | ||||
Preguntas diferentes por rol | ||||
Configuración de anonimato | ||||
Proceso de entrega de resultados | Limitado | |||
Plantillas personalizadas |
1 Solo en planes anuales |
Solo en planes anuales |
Solo en planes anuales |
Solo en planes anuales |
9-Box | – | |||
Exportar contenido a CSV | – | |||
Proceso de nominación y calibración | ||||
Contactar con los participantes durante la campaña | ||||
Limitar acceso de administradores a la campaña | ||||
Enviar resultados individualmente | ||||
Preguntas de seguimiento personalizadas | ||||
Objetivos & OKR | ||||
Seguimiento y gestión | Básico | Limitado | ||
Analítica de objetivos y OKR | – | Limitado | ||
Personalizar peso del KR | – | Limitado | ||
Feedback / Conversaciones | ||||
Contestar a los mensajes de los miembros del equipo | ||||
Preguntas personalizadas / pedir feedback anónimo | ||||
Filtrar mensajes por métricas y grupos | – | |||
Exportar mensajes a CSV/XLS | – | |||
Asignación de mensajes | – | |||
Reconocimiento | ||||
Reconocimiento a través de aplausos | ||||
Historial de aplausos | – | |||
Analíticas de aplausos | – | |||
Asociar valores al reconocimiento | – | |||
Administración | ||||
Número de administradores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Roles de administración | ||||
Filtrar vista administradores | ||||
Plataforma | ||||
Integración Slack / Teams | ||||
Integraciones HRIS / HCM | ||||
Soporte prioritario | ||||
Customer Success Manager Dedicado | ||||
Acceso vía API | ||||
Pide presupuesto | Pide presupuesto | Pide presupuesto | Pide presupuesto |
Se paga por cada empleado dado de alta. El precio depende del plan que elijas y puedes pagar anual o mensualmente.
Aceptamos la mayoría de las tarjetas de crédito en todos nuestros planes. Los clientes también pueden solicitar realizar el pago mediante transferencia bancaria en si la facturación es anual.
No ponemos esa barrera, así que no hay un número mínimo de personas a incluir para poder utilizar la plataforma, pero, seguro que necesitas alguien más con quien realizar las reuniones 1:1, ¿Verdad?
Nosotros nos encargamos de ello enviando la factura por correo electrónico.