- Todos los módulos incluidos
- Métricas detalladas y eNPS
- Admin ilimitados y segmentos sin límites
Funcionalidades | Pro | Advanced | Enterprise |
---|---|---|---|
Cuenta | |||
Número de empleados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Analytics | |||
Módulo eNPS | |||
Análisis de eNPS con preguntas especializadas | |||
Segmentación | |||
Grupos dinámicos | |||
Mapa de ánimo | |||
Evolución de las métricas | |||
Comparación de grupos | |||
Benchmarking | |||
Exportar métricas CSV/XLS | |||
Módulo de aprendizaje para mejorar las métricas | |||
Reuniones 1:1 | |||
Reuniones 1:1 | |||
Analíticas de 1:1 | |||
Seguimiento de objetivos | |||
Agendas predefinidas | 1 | Ilimitados | Ilimitados |
Evaluaciones y 360º | |||
Proceso de nominación y calibración | |||
Proceso de entrega de resultados | |||
Plantillas personalizadas |
Solo en planes anuales |
Solo en planes anuales |
Solo en planes anuales |
Contactar con los participants durante la campaña | |||
Limitar acceso de administradores a la campaña | |||
Enviar resultados individualmente | |||
Preguntas de seguimiento personalizadas | |||
Preguntas sobre valores y competencias | |||
Matriz de desarrollo | |||
Configurar resultados que serán enviados | |||
Preguntas diferentes por rol | |||
Configuración de anonimato | |||
Exportar contenido a CSV | |||
Objetivos & OKR | |||
Seguimiento y gestión | Limitado | ||
Analítica de objetivos y OKR | Limitado | ||
Personalizar peso del KR | Limitado | ||
Feedback / Conversaciones | |||
Contestar a los mensajes de los miembros del equipo | |||
Preguntas personalizadas / pedir feedback anónimo | |||
Poder filtrar mensajes por métricas y grupos | |||
Exportar mensajes a CSV/XLS | |||
Reconocimiento | |||
Reconocimiento a través de aplausos | |||
Enviar aplausos firmados | |||
Historial de aplausos | |||
Analíticas de aplausos | |||
Administración | |||
Número de administradores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Roles de administración | |||
Filtrar vista administradores | |||
Plataforma | |||
Integración Slack / Teams | |||
Integraciones HRIS / HCM | |||
Soporte prioritario | |||
Customer Success Manager Dedicado | |||
Acceso vía API | |||
Probar ahora | Probar ahora | Probar ahora |
Se paga por cada empleado dado de alta. El precio depende del plan que elijas y puedes pagar anual o mensualmente.
Aceptamos la mayoría de las tarjetas de crédito en todos nuestros planes. Los clientes también pueden solicitar realizar el pago mediante transferencia bancaria en si la facturación es anual.
No ponemos esa barrera, así que no hay un número mínimo de personas a incluir para poder utilizar la plataforma, pero, seguro que necesitas alguien más con quien realizar las reuniones 1:1, ¿Verdad?
Nosotros nos encargamos de ello enviando la factura por correo electrónico.